| PRESTAZIONE | COSTO €* |
| Colazione | 4,00 |
| Camera Singola con Bagno | 42,001 |
| Camera Doppia Uso Singola con Bagno | 45,001 |
| Camera Doppia o Matrimoniale con Bagno | 55,001 |
| Camera Doppia o Matrimoniale con Bagno "Panoramica" | 65,001 |
| Camera Tripla con Bagno | 68,001 |
| Camera Tripla con Bagno "Panoramica" | 78,001 |
| Mezza Pensione a persona in camera Doppia | 50,002 |
| Mezza Pensione a persona in camera Singola | 55,002 |
| Pensione Completa a persona in camera Doppia | 60,002 |
| Pensione Completa a persona in camera Singola | 65,002 |
*I Prezzi sono con Validità 31.12.2013.
1I Prezzi sono escluso la colazione.
2I Prezzi sono escluso le bevande.






